Claymores Saison
9er-B-Jugend-Liga (AFCVBB) 2025
Spieltag | Datum | Anpfiff | Ergebnis | ||
1 | 10.05. | 12:00 Uhr | Berlin Bears | 48 : 0 | Chemnitz Claymores |
2 | 25.05. | 13:00 Uhr | Chemnitz Claymores | 0 : 30 | Berlin Bears |
3 | 07.06. | 12:00 Uhr | Chemnitz Claymores | 35 : 0 | Spandau Bulldogs |
4 | 22.06. | 12:00 Uhr | Chemnitz Claymores | 23 : 21 | Potsdam Royals |
5 | 23.08. | 11:00 Uhr | Leipzig Hawks | 0 : 36** | Chemnitz Claymores |
6 | 07.09.* | 11:00 Uhr | Chemnitz Claymores | 36 : 0** | Leipzig Hawks |
7 | 14.09. | 11:00 Uhr | Potsdam Royals | : | Chemnitz Claymores |
8 | 27.09. | 13:00 Uhr | Spandau Bulldogs | : | Chemnitz Claymores |
* Das Spiel am 07.09.2025 wird im Waldstadion in Bärenstein ausgetragen.
** Wegen Rückzug der Leipzig Hawks wurden die Spiele gewertet.
Tabelle 9er-B-Jugend-Liga (AFCVBB)
Mannschaft | Spiele | S | U | N | Score | Proz | |
1. | Berlin Bears | 5 / 8 | 5 | 0 | 0 | 199:0 | 1.000 |
2. | Chemnitz Claymores | 6 / 8 | 4 | 0 | 2 | 130:99 | 0.667 |
3. | Potsdam Royals | 3 / 8 | 2 | 0 | 1 | 93:23 | 0.667 |
4. | Spandau Bulldogs | 4 / 8 | 2 | 0 | 2 | 72:84 | 0.500 |
5. | Leipzig Hawks | 8 / 8 | 0 | 0 | 8 | 0:288 | 0.000 |
Alle Ergebnisse und Tabellen der Jugendligen im MdSpV auf http://www.mdspv.de