Crusaders Saison
Oberliga MdSpV 2023
Spieltag | Datum | Anpfiff | Ergebnis | ||
1 | 07.05. | 15:00 Uhr | Erfurt Indigos | 0 : 21 | Chemnitz Crusaders |
2 | 14.05. | 15:00 Uhr | Freiberg Phantoms | 0 : 20* | Chemnitz Crusaders |
3 | 04.06. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | 0 : 12 | Leipzig Hawks |
4 | 11.06. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | 32 : 0 | Wernigerode Mountain Tigers |
5 | 25.06. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | 21 : 12 | Erfurt Indigos |
6 | 02.07. | 15:00 Uhr | Halle Falken | 21 : 0 | Chemnitz Crusaders |
7 | 09.07. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | 38 : 7 | Jenaer Hanfrieds |
8 | 27.08. | 15:00 Uhr | Chemnitz Crusaders | 20 : 0* | Freiberg Phantoms |
9 | 02.09. | 16:00 Uhr | Leipzig Hawks | 13 : 24 | Chemnitz Crusaders |
10 | 16.09. | 15:00 Uhr | Salzland Racoons | 3 : 26 | Chemnitz Crusaders |
* Spiele gegen Freiberg Phantoms wurden mit 20:0 gegen Freiberg gewertet
Tabelle Oberliga 2023
Mannschaft | Spiele | Score | Punkte | |
1. | Halle Falken | 10 / 10 | 290 : 73 | 20 : 0 |
2. | Chemnitz Crusaders | 10 / 10 | 202 : 68 | 16 : 4 |
3. | Jenaer Hanfrieds | 10 / 10 | 196 : 188 | 14 : 6 |
4. | Leipzig Hawks | 10 / 10 | 202 : 89 | 14 : 6 |
5. | Erfurt Indigos | 10 / 10 | 149 : 165 | 8 : 12 |
6. | Wernigerode Mountain Tigers | 10 / 10 | 140 : 266 | 6 : 14 |
7. | Salzland Racoons | 10 / 10 | 77 : 207 | 2 : 18 |
8. | Freiberg Phantoms | 10 / 10 | 0 : 200 | 0 : 20 |
Alle Ergebnisse und Tabellen der Oberliga auf http://www.football-aktuell.de